安裝地點
選擇鄰近氣象資料,如台中資料來源氣象局近30年統計資料
設定熱水溫度(℃)
建議設定55℃,依需求適當增減
預估每日熱水使用量(公升)
使用水量因人而異,需依實際用量為準,以下提供一般經驗
一般淋浴用水:每人每次約 60~80公升
SPA 淋浴用水:每人每次約 100~150公升
普通浴缸泡澡:每人每次約 150~250公升
按摩浴缸泡澡:每人每次約 300~1000公升
如使用加壓機供水需增加 25%用水量
月平均氣溫(℃)
地名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均起始水溫(℃)
(月平均氣溫-2 ℃)
地名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日熱量需求
1. 每日所需總熱量(Kcal)
(每日所需總熱量(Kcal) = 每日熱水使用量 × (設定熱水溫度 - 月平均起始水溫))
地名 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
---|---|---|---|---|---|---|
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 平均 |
2. 各式熱水設備每日每月所需費用(元)
天數 | 熱泵熱水器 | 電熱水器 | 柴油鍋爐 | 天然瓦斯 | 液化瓦斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日 費用 |
每月 費用 |
每日 費用 |
每月 費用 |
每日 費用 |
每月 費用 |
每日 費用 |
每月 費用 |
每日 費用 |
每月 費用 |
計算方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二月 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四月 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六月 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一月 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度費用 總和 |
3. 使用熱泵熱水器與其他熱水器節省熱水費用(元)
天數 | 電熱水器 | 柴油鍋爐 | 天然瓦斯 | 液化瓦斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日節省 費用 |
每月節省 費用 |
每日節省 費用 |
每月節省 費用 |
每日節省 費用 |
每月節省 費用 |
每日節省 費用 |
每月節省 費用 |
||
一月 | 31 | ||||||||
二月 | 28 | ||||||||
三月 | 31 | ||||||||
四月 | 30 | ||||||||
五月 | 31 | ||||||||
六月 | 30 | ||||||||
七月 | 31 | ||||||||
八月 | 31 | ||||||||
九月 | 30 | ||||||||
十月 | 31 | ||||||||
十一月 | 30 | ||||||||
十二月 | 31 | ||||||||
使用熱泵 年總計可節省費用 |
環保減碳
1. 每日製造熱水CO2釋出量
加熱設備 (熱水器) |
每日熱需求 (仟卡/天) |
有效熱值(仟卡) |
CO2釋出量 (㎏) |
CO2釋出總量 (㎏/天) |
CO2釋出總量 (㎏/年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱值 (仟卡/使用單位) |
平均 熱效率 |
||||||||
熱泵熱水器 | ÷ | 860/度 | 3.60 | × | 0.623/度 | = | |||
電熱水器 | 860/度 | 0.9 | 0.623/度 | ||||||
柴油鍋爐 | 8,816/公升 | 0.7 | 2.7/公升 | ||||||
天然瓦斯鍋爐 | 8,900/度 | 0.7 | 2/度 | ||||||
液化瓦斯鍋爐 | 12,000/公斤 | 0.7 | 3/公斤 | ||||||
說明 |
1.有效熱值 = 熱值 × 平均熱效率。 2.每日熱需求 ÷ 有效熱值 × CO2釋出量 = 每日CO2釋出總量。 3.有效熱值與CO2釋出量為參考值,依實際情況調整。 |
2. 使用熱泵熱水器與其他熱水器CO2釋出量比較
熱泵熱水器與其他熱水器比較 | 每日CO2釋出量(㎏/天) | 每日可減少CO2釋出量(㎏/天) |
---|---|---|
熱泵熱水器 | ||
電熱水器 | ||
柴油鍋爐 | ||
天然瓦斯鍋爐 | ||
液化瓦斯鍋爐 |
鑫威利熱泵各機型搭配
1. 各機型搭配
(每日所需總熱量(btu) = 每日所需總熱量(Kcal) × 4)
機型 | 各機型 製熱能力 (btu/hr) |
每日所需 總熱量 (btu) |
額定每小時 製做熱水量△T=35℃ (公升) |
實際每日製做 熱水運轉時間 (hr) |
說明 |
---|---|---|---|---|---|
SH-36 | 12500 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |
|||
SH-72 | 24550 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |
|||
SX-55 | 19500 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |
|||
SH-180 | 72880 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |
|||
SH-360 | 145760 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |
|||
SH-540 | 218640 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |
|||
SH-720 | 291520 | 製做熱水量(公升) 溫升 △T =℃ 共需 小時 |