循環型商用機組
循環型商用機 RB-72KX
鈦管套管型熱交換器
全機採用不鏽鋼機殼
適合一般熱水加熱、溫泉加熱
泳池直接加熱、魚池保溫
-
✓ 採用大廠牌製熱專用壓縮機及主要配件,機組高能更優越、更穩定。
✓ 熱交換器全面採用鈦管套管型熱交換器,耐酸鹼、耐腐蝕
✓ 全機採用不鏽鋼機殼堅固又耐用
✓ 採用微電腦全自動控制,自動檢測故障,運行更可靠,無須專人看管,全天候自動穩定運轉,使用更放心。
詳細說明
RB-18KX(5P) RB-36KX(10P) RB-72KX(25P) RB-102KX(30P)
鈦管套管型熱交換器,耐酸鹼、耐腐蝕
全機採用不鏽鋼機殼
適合一般熱水加熱、溫泉加熱、泳池直接加熱、魚池保溫
型 號 | RB-18KX(5P) | RB-36KX(10P) | RB-72KX(25P) | RB-102KX(30P) | |
型 式 | 商用機 | 商用機 | 商用機 | 商用機 | |
電壓(V) | 三相 220V / 380 | 三相 220V / 380 | 三相 220V / 380 | 三相 220V / 380 | |
平均耗電量(度/Hr) | 4.5 KWH | 8.65 KWH | 20.82KWH | 32.4 KWH | |
額定 加熱 能力 | KW | 20.00 | 40.00 | 96.00 | 144.00 |
仟卡 | 17,200 | 34,400 | 82,560 | 123,840 | |
BTU | 68,100 | 136,200 | 330,000 | 494,300 | |
額定溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
溫升30℃產水量(L/Hr) | 516 | 1,030 | 1,720 | 2,580 | |
配置保溫桶(加侖/公升) |
外置保溫桶 | 外置保溫桶 | 外置保溫桶 | 外置保溫桶 | |
製冷劑 | R410A | R410A | R410A | R410A | |
額定工作電流(A) | 11.9 / 6.9 | 22.7 / 13.92 | 54.7 / 37.2 | 85.1 / 58 | |
尺寸_長×寬×高(mm) | 923×923×1170 | 1633×974×1155 | 2206×1425×1806 | 2206×1425×1806 | |
外框材質 | SUS304不鏽鋼 | SUS304不鏽鋼 | SUS304不鏽鋼 | SUS304不鏽鋼 | |
主機淨重(kG) | 148 | 275 | 550 | 615 | |
出風方式 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 | 頂出風 | |
安裝方式 | 落地式 | 落地式 |
落地式 |
落地式 |